產(chǎn)品分類
Y33系列四柱單缸上移式液壓機
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優(yōu)產(chǎn)品。
分類:
關鍵詞:
產(chǎn)品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優(yōu)產(chǎn)品。
Y33系列四柱上移式液壓機 |
本機是專為需要壓制精密表殼、表帶、餐具、眼鏡架、金飾、紀念章、相架及線路板等制品而設計的同時也適合于其它需要要職成型的精制品,如硬質(zhì)合金制品,砂輪制品等,本機可增設自動退料功能。 |
項目 | 單位 | Y33系列四柱上移式液壓機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y33-100 | Y33-200 | Y33-300 | Y33-400 | Y33-500 | Y33-600 | Y33-800 | Y33-1000 | Y33-1200 | Y33-1500 | |||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||||||||||||||||||||
主缸液體最大工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||
滑塊最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
工作臺面與上梁下平面距離 | mm | 380 | 410 | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
滑塊上行速度 | 空載上行 | mm/s | 130 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
回程 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 400*450 | 500*550 | 550*650 | 600*650 | 750*750 | 800*800 | 900*900 | 1000*1000 | 1100*1100 | 1100*1100 | |||||||||||||||||||||
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
整機重量 | T | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | 9 | 11.5 | 15 | 17.8 | 19.5 | 23 |
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361