產品分類
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優(yōu)產品。
Y28系列四柱雙動液壓機 | |
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優(yōu)產品。 |
|
技術性能: |
|
能耗低、速度快、低噪音、高效率。 | |
滑塊二段速度控制:空載快速、慢速靠模、拉伸。 | |
活動橫梁上下限位保護,各行程位置均可調整。 | |
設有光電安全保護設置,保障了操作者的安全。 | |
設有自動、手動功能。 | |
拉伸力、壓拉力、打料力可調。 |
項目 | 單位 | Y28系列四柱雙動液壓機 | ||||||||||||||||||||||||
Y28-150 | Y28-200 | Y28-250 | Y28-300 | Y28-350 | Y28-400 | Y28-500 | Y28-550 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||
主缸液體工作壓力 | Mpa | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
回程力 | KN | 100 | 110 | 130 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
壓邊力 | KN | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||
壓邊缸液體最大壓力 | Mpa | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
頂料頂出力 | KN | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
活動橫梁行程 | mm | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
壓邊缸行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||
頂料缸頂出行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
工作臺面至活動橫梁距離 | 最大 | mm | 900 | 960 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||
最小 | 340 | 400 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 230 | 230 | 230 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
加壓 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
回程 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 220 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||
電機功率 | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 720*850 | 720*850 | 800*900 | 850*900 | 950*1000 | 1200*1000 | 1100*1200 | 1100*1200 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
整機重量 | T | 6 | 6.6 | 8.5 | 10.5 | 12. | 13.8 | 14.9 | 15.7 |
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361