產(chǎn)品分類
YSZ系列水漲型液壓機(jī)
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
YSZ系列水漲型液壓機(jī) |
本機(jī)是我廠專為制杯業(yè)、餐具業(yè)專門研制的設(shè)備,主要適用于表面形狀復(fù)雜的零件,具有簡(jiǎn)化生產(chǎn)模具、縮短生產(chǎn)周期,高效率、高質(zhì)量的特點(diǎn)。本機(jī)的主要液壓件、電器壓件、密封件均采用進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,性能可靠,壽命長(zhǎng)。 |
項(xiàng)目 | 單位 | YSZ系列水漲型液壓機(jī) | |||||||||||||||
YSZ-63 | YSZ-100 | YSZ-160 | YSZ-200 | YSZ-350 | |||||||||||||
0公稱壓力 | KN | 400 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |||||||||||
主缸行程 | mm | 600 | 600 | 750 | 750 | 800 | |||||||||||
增壓缸公稱壓力 | KN | 250 | 500 | 800 | 1000 | 150 | |||||||||||
注射容量 | L | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
注射力 | Mpa | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||
最大開(kāi)口 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | |||||||||||
工作臺(tái)有效面積 | mm | 430*450 | 480*520 | 550*560 | 650*650 | 750*750 | |||||||||||
滑臺(tái)面積 | mm | 330*300 | 420*380 | 500*400 | 550*550 | 660*660 | |||||||||||
滑臺(tái)行程 | mm | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||
活動(dòng)橫梁速度 | 快速下行 | mm/s | 310 | 300 | 300 | 220 | 120 | ||||||||||
工進(jìn) | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
回程 | 300 | 300 | 240 | 200 | 200 | ||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|||||||||||
電機(jī)功率 | KW | 9.7 | 13.2 | 13.2 | 17.2 | 24.2 |
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13802628361