產品分類
Y71系列電木、橡膠硫化機
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
分類:
關鍵詞:
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
Y71系列電木、橡膠硫化機 |
本機主要用于橡膠硫化制品,電木制品的壓制成型,采用PLC控制,可實現手動調模及半自動工作兩種功能。溫度自動調節,自動排氣,自動硫化。 |
項目 | 單位 | Y71系列電木、橡膠硫化機 | ||||
Y71-50 | Y71-100 | Y71-150 | Y71-200 | |||
公稱壓力 | KN | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
主缸液體工作壓力 | Mpa | 18 | 20 | 20 | 20 | |
上模板與下模板距離 | mm | 470 | 460 | 460 | 460 | |
滑塊最大行程 | mm | 360 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊速度 | 快速上行 | mm/s | 230 | 190 | 190 | 180 |
快速下行 | 210 | 170 | 170 | 160 | ||
工作臺板有效面積 | 左右 | mm | 440 | 540 | 540 | 540 |
前后 | 540 | 560 | 600 | 600 | ||
下模板距地面高度 | mm | 720 | 750 | 750 | 760 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
電加熱器功率 | KW | 3X2 | 3.3X2 | 3.6X2 | 4.2X2 | |
最高加熱溫度(可調) | "C | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | |
外形尺寸 | mm | 1650*1000*2410 | 1850*1010*2650 | 1850*1120*2650 | 1850*1120*2720 | |
整機重量 | T |
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361