產品分類
Y28系列四柱雙動液壓機(重型)
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
分類:
關鍵詞:
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
Y28系列四柱雙動液壓機(重型) | |
本機型為重型拉伸機,拉伸力、壓邊力較大,適用于大工件的不銹鋼板、鋁質板、拉伸板的拉伸工藝。廣泛應用與2汽車部件、空調外殼、廚具等大型五金件的拉伸成型工藝。主要液壓件、密封件、電氣元件都采用進口名優產品,質量可靠。 |
|
技術性能: |
|
機電一體化設計、動作靈敏可靠。 | |
噪音小、速度快,空載快速下行,慢速控制。 | |
設有遠距離的光電安全保護裝置,保障了操作安全。 | |
采用集成電腦控制,穩定性能好。 | |
才用獨立冷卻裝置,有效地降低油溫,保證油液的使用壽命。 |
項目 | 單位 | Y28系列四柱雙動液壓機(重型) | |||||||||||||||||||||
Y28-1000J | Y28-1500J | Y28-2000J | Y28-2500J | Y28-3000 | Y28-4000J | Y28-5000J | |||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 6500 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 35000 | |||||||||||||||
主缸液體工作壓力 | Mpa | 25 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
回程力 | KN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
壓邊力 | KN | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
壓邊缸液體最大壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
頂料頂出力 | KN | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
活動橫梁行程 | mm | 420 | 480 | 480 | 630 | 650 | 800 | 800 | |||||||||||||||
壓邊缸行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
工作臺面至活動橫梁距離 | 最大 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||
最小 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1900 | ||||||||||||||||
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | ||||||||||||||
加壓 | 8-15 | 7 | 10 | 5-12 | 5-12 | 5-10 | 4-9 | ||||||||||||||||
回程 | 130 | 130 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
電機功率 | KW | 57 | 63 | 77 | 92 | 100 | 125 | 162 | |||||||||||||||
工作臺有效面積 | mm | 2000*1500 | 2500*1450 | 250*1450 | 2850*1600 | 2850*1600 | 3000*1600 | 3300*2000 | |||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
整機重量 | T |
下一頁
下一頁
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361